Leave Your Message
Vedações de haste hidráulica Kelong NBR / TECIDO NBR / POM com estrutura de múltiplos lábios
Coletar produtos

Vedações de haste hidráulica Kelong NBR / TECIDO NBR / POM com estrutura de múltiplos lábios

Retentores de haste hidráulica Kelong

Retentores de Haste Hidráulica NBR

Retentores de haste NBR hidráulicos

Local de origem:

China

Marca:

Longo

Certificação:

ISO9001 / IRIS

Número do modelo:

KL02

    detalhes do produto

    Detalhes do produto
    Estilo:
    Retentores de haste hidráulica
    Material:
    NBR / TECIDO NBR / POM
    Temperatura (máx.) °C:
    -30/+100
    Pressão (máx.) Bar:
    400
    Velocidade de deslizamento (máx.) - M/s:
    0,5
    Aplicativo:
    Indústria siderúrgica / Hidráulica marítima / Prensas / Cilindros para serviços pesados / Indústria de mineração
    Condições de pagamento e envio
    Detalhes da embalagem:
    Saco para cima
    Prazo de entrega:
    7 a 15 dias úteis
    Condições de pagamento:
    Carta de crédito, Transferência Bancária, Paypal
    Capacidade de fornecimento:
    100.000 peças/mês

    Conjunto de vedação de haste de ação única, estrutura de lábio múltiplo, operando em condições de serviço pesado


    A gaxeta de haste KL02 é um conjunto de vedação de haste de ação simples que consiste em um anel de cabeçalho, três peças de anéis de elastômero de tecido, duas peças de anéis de elastômero e um anel traseiro de elastômero de tecido.

    Vantagens

    • Operação em condições de serviço pesado
    • Funciona mesmo em superfícies precárias devido à estrutura multi-lábios
    • Altura da caixa ajustável devido ao motivo de ser usado em ranhuras abertas
    • Instalação e remoção rápidas
    • Longa vida útil
    • Excelente desempenho de vedação em baixas e altas pressões

    Área de aplicação

    • Indústria siderúrgica
    • Hidráulica marítima
    • Prensas
    • Cilindros de alta resistência
    • Indústria de mineração
    Selos de haste hidráulica Kelong NBR / TECIDO NBR / POM Material com estrutura de lábio múltiplo 0
      d (f8) D (H9) L (+0,2/-0) H Corte transversal E C MATERIAL
    KL02-008 8 18 18,5 18,5 5 2,5 3 Facebook
    KL02-010 10 20 18,5 18,5 5 2,5 3 Facebook
    KL02-012 12 22 18,5 18,5 5 2,5 3 Facebook
    KL02-013 13,5 25 16,5 16,5 5,75 - 3 Facebook
    KL02-014 14 24 18,5 18,5 5 2,5 3 Facebook
    KL02-015 15 25 18,5 18,5 5 2,5 3 Facebook
    KL02-015/1 15 32 25 25 8,5 - 3 Facebook
    KL02-016 16 26 18,5 18,5 5 2,5 3 Facebook
    KL02-018 18 28 18,5 18,5 5 2,5 3 Facebook
    KL02-018/1 18 32 23,5 23,5 7 - 3 Facebook
    KL02-020 20 30 18,5 18,5 5 2,5 3 Facebook
    KL02-020/1 20 32 22,5 22,5 6 3 5 Facebook
    KL02-022 22 32 18,5 18,5 5 2,5 3 Facebook
    KL02-022/1 22 34 22,5 22,5 6 3 5 Facebook
    KL02-025 25 37 22,5 22,5 6 3 5 Facebook
    KL02-025/1 25 40 22,5 22,5 7,5 3 5 Facebook
    KL02-028 28 40 22,5 22,5 6 3 5 Facebook
    KL02-028/1 28 43 22,5 22,5 7,5 3 5 Facebook
    KL02-030 30 42 22,5 22,5 6 3 5 Facebook
    KL02-030/1 30 45 22,5 22,5 7,5 3 5 Facebook
    KL02-030/2 30 50 37 37 10 - 5 Facebook
    KL02-032 32 44 22,5 22,5 6 3 5 Facebook
    KL02-032/1 32 47 22,5 22,5 7,5 3 5 Facebook
    KL02-032/2 32 45 22,5 22,5 6,5 3 5 Facebook
    KL02-035 35 47 22,5 22,5 6 3 5 Facebook
    KL02-035/1 35 50 22,5 22,5 7,5 3 5 Facebook
    KL02-036 36 48 22,5 22,5 6 3 5 Facebook
    KL02-036/1 36 51 22,5 22,5 7,5 3 5 Facebook
    KL02-040 40 52 22,5 22,5 6 3 5 Facebook
    KL02-040/1 40 55 22,5 22,5 7,5 3 5 Facebook
    KL02-040/2 40 55 25 25 7,5 - 5 Facebook
    KL02-040/3 40 56 22,5 22,5 8 3 5 Facebook
    KL02-042 42 54 22,5 22,5 6 3 5 Facebook
    KL02-042/1 42 57 22,5 22,5 7,5 3 5 Facebook
    KL02-045 45 60 22,5 22,5 7,5 3 5 Facebook
    KL02-045/1 45 65 22,5 22,5 10 4 5 Facebook
    KL02-045/2 45 55 22 22 5 - 5 Facebook
    KL02-045/3 45 62 26 26 8,5 - 5 Facebook
    KL02-047 47 65 33 33 9 - 5 Facebook
    KL02-048 48 63 22,5 22,5 7,5 3 5 Facebook
    KL02-050 50 65 22,5 22,5 7,5 3 5 Facebook
    KL02-050/1 50 70 30 30 10 4 5 Facebook
    KL02-055 55 70 22,5 22,5 7,5 3 5 Facebook
    KL02-055/1 55 75 30 30 10 4 5 Facebook
    KL02-055/2 55 67 24 24 6 3 5 Facebook
    KL02-056 56 71 22,5 22,5 7,5 3 5 Facebook
    KL02-056/1 56 76 37 37 10 5 5 Facebook
    KL02-056/2 56 72 46 46 8 6 5 Facebook
    KL02-060 60 75 22,5 22,5 7,5 3 5 Facebook
    KL02-060/1 60 80 37 37 10 5 5 Facebook
    KL02-060/3 60 85 37 37 12,5 5 7,5 Facebook
    KL02-063 63 78 22,5 22,5 7,5 3 5 Facebook
    KL02-063/1 63 83 37 37 10 5 5 Facebook
    KL02-063/2 63,5 78 40 40 7,25 - 5 Facebook
    KL02-065 65 80 22,5 22,5 7,5 3 5 Facebook
    KL02-065/1 65 85 40 40 10 5 5 Facebook
    KL02-070 70 85 22,5 22,5 7,5 3 5 Facebook
    KL02-070/1 70 90 40 40 10 5 5 Facebook
    KL02-075 75 90 22,5 22,5 7,5 3 5 Facebook
    KL02-075/1 75 95 40 40 10 5 5 Facebook
    KL02-075/2 75 87 25 25 6 3 5 Facebook
    KL02-075/3 75 100 34 34 12,5 4 7,5 Facebook
    KL02-078 78 100 35 35 11 - 7,5 Facebook
    KL02-080 80 95 22,5 22,5 7,5 3 5 Facebook
    KL02-080/1 80 100 40 40 10 5 5 Facebook
    KL02-085 85 100 22,5 22,5 7,5 3 5 Facebook

    Leave Your Message