Anel guia de cilindro hidráulico KL56 Elementos de guia hidráulicos de baixo inchaço
detalhes do produto
Detalhes do produto
Nome:
Anéis de pistão hidráulicos
Material:
Fibra sintética, resina de poliéster
Temperatura (máx.) °C:
-40/+120
Velocidade de deslizamento (máx.) - M/s:
1.0
Estilo:
Elementos de Guia Hidráulicos
Aplicativo:
Cilindros / Prensas Industriais Padrão
Condições de pagamento e envio
Detalhes da embalagem:
Sacos para cima
Prazo de entrega:
7 a 15 dias úteis
Condições de pagamento:
Carta de crédito, Transferência Bancária, Paypal
Capacidade de fornecimento:
100.000 peças/mês
Os anéis-guia de pistão e haste KL56 são elementos-guia compostos, produzidos a partir de tecido sintético e resina de poliéster, que proporcionam alta capacidade de carga, projetados para uso em aplicações de haste e pistão em sistemas hidráulicos.
O anel guia, também conhecido como anel de suporte, é um tipo de cilindro hidráulico ou pistão de cilindro ou haste de pistão, peças de movimento de pistão de suporte ou haste de pistão, ele pode evitar que o pistão ou a haste do pistão no processo de movimento e contato direto e atrito com o cilindro, desempenhando o papel de proteger o cilindro e o pistão ou a haste do pistão de serem danificados.
Vantagens
• Baixo coeficiente de atrito
• Alta capacidade de carga
• A alta estabilidade da forma na faixa de temperatura operacional
• Baixo inchaço
• Ampla gama de dimensões
Área de aplicação
• Máquinas móveis
• Indústria de mineração
• Escavadeiras
• Hidráulica marítima
• Prensas
• Cilindros de alta resistência
• Cilindros industriais padrão

| d(f8) dp(h8) | Db(H8) D(H9) | L (+0,2/-0) | H | d1 (h9) | D1 (H9) | MATERIAL | |
| K73-021 | 21 | 25 | 9,5 | 9.3 | 24 | 22 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-025/1 | 25 | 28 | 5.6 | 5.4 | 27 | 26 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-030 | 30 | 35 | 9,7 | 9,5 | 33.2 | 31,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-035 | 35 | 40 | 15 | 14,8 | 38.2 | 36,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-035/1 | 35 | 40 | 9,7 | 9,5 | 38.2 | 36,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-040/1 | 40 | 45 | 9,7 | 9,5 | 43.2 | 41,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-040/2 | 40 | 45 | 15 | 14,8 | 43.2 | 41,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-040/3 | 40 | 43 | 5.6 | 5.4 | 42 | 41 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-040/5 | 40 | 45 | 5.6 | 5.4 | 43.2 | 41,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-045 | 45 | 50 | 9,7 | 9,5 | 48,2 | 46,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-045/1 | 45 | 50 | 15 | 14,8 | 48,2 | 46,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-045/2 | 45 | 50 | 5.6 | 5.4 | 48,2 | 46,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-050 | 50 | 55 | 9,7 | 9,5 | 53,2 | 51,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-050/1 | 50 | 55 | 15 | 14,8 | 53,2 | 51,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-050/2 | 50 | 54 | 10 | 9,8 | 53 | 51 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-050/3 | 50 | 55 | 5.6 | 5.4 | 53,2 | 51,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-055 | 55 | 60 | 15 | 14,8 | 58,2 | 56,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-055/1 | 55 | 60 | 9,7 | 9,5 | 58,2 | 56,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-055/3 | 55 | 60 | 5.6 | 5.4 | 58,2 | 56,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-058 | 58 | 63 | 9,7 | 9,5 | 61,2 | 59,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-058/1 | 58 | 63 | 5.6 | 5.4 | 61,2 | 59,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-060 | 60 | 65 | 15 | 14,8 | 63,2 | 61,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-060/1 | 60 | 65 | 9,7 | 9,5 | 63,2 | 61,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-060/2 | 60 | 65 | 20 | 19,8 | 63,2 | 61,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-060/3 | 60 | 65 | 25 | 24,5 | 63,2 | 61,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-065 | 65 | 70 | 15 | 14,8 | 68,2 | 66,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-065/1 | 65 | 70 | 9,7 | 9,5 | 68,2 | 66,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-065/2 | 65 | 70 | 5.6 | 5.4 | 68,2 | 66,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-070 | 70 | 75 | 9,7 | 9,5 | 73,2 | 71,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-070/1 | 70 | 75 | 15 | 14,8 | 73,2 | 71,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-074 | 74 | 80 | 6,5 | 6.3 | 77,6 | 76,4 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-075 | 75 | 80 | 9,7 | 9,5 | 78,2 | 76,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-075/1 | 75 | 80 | 15 | 14,8 | 78,2 | 76,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-075/2 | 75 | 80 | 5.6 | 5.4 | 78,2 | 76,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-080 | 80 | 85 | 9,7 | 9,5 | 83,2 | 81,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-080/1 | 80 | 85 | 15 | 14,8 | 83,2 | 81,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-080/3 | 80 | 85 | 25 | 24,5 | 83,2 | 81,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-084 | 84 | 90 | 6,5 | 6.3 | 87,6 | 86,4 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-085 | 85 | 90 | 9,7 | 9,5 | 88,2 | 86,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-085/1 | 85 | 90 | 15 | 14,8 | 88,2 | 86,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-085/2 | 85 | 90 | 5.6 | 5.4 | 88,2 | 86,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-090 | 90 | 95 | 15 | 14,8 | 93,2 | 91,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-090/1 | 90 | 95 | 9,7 | 9,5 | 93,2 | 91,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-094 | 94 | 100 | 6,5 | 6.3 | 97,6 | 96,4 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-095 | 95 | 100 | 9,7 | 9,5 | 98,2 | 96,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-095/1 | 95 | 100 | 15 | 14,8 | 98,2 | 96,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-095/2 | 95 | 100 | 5.6 | 5.4 | 98,2 | 96,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-100 | 100 | 105 | 15 | 14,8 | 103,2 | 101,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-100/1 | 100 | 105 | 9,7 | 9,5 | 103,2 | 101,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-105 | 105 | 110 | 9,7 | 9,5 | 108,2 | 106,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-105/1 | 105 | 110 | 15 | 14,8 | 108,2 | 106,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-105/2 | 105 | 110 | 5.6 | 5.4 | 108,2 | 106,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-109 | 109 | 115 | 6,5 | 6.3 | 112,6 | 111,4 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-110 | 110 | 115 | 9,7 | 9,5 | 113,2 | 111,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-112/1 | 112 | 117 | 20 | 19,8 | 115,2 | 113,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-113 | 113 | 118 | 15 | 14,8 | 116,2 | 114,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-115 | 115 | 120 | 9,7 | 9,5 | 118,2 | 116,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-115/1 | 115 | 120 | 15 | 14,8 | 118,2 | 116,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-120 | 120 | 125 | 9,7 | 9,5 | 123,2 | 121,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-120/1 | 120 | 125 | 15 | 14,8 | 123,2 | 121,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-122 | 122 | 130 | 15 | 14,8 | 127 | 125 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-122/1 | 122 | 130 | 25 | 24,5 | 127 | 125 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-125 | 125 | 130 | 9,7 | 9,5 | 128,2 | 126,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-125/1 | 125 | 130 | 15 | 14,8 | 128,2 | 126,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-125/2 | 125 | 133 | 9,7 | 9,5 | 130 | 128 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-130 | 130 | 135 | 9,7 | 9,5 | 133,2 | 131,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-130/1 | 130 | 135 | 15 | 14,8 | 133,2 | 131,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-130/2 | 130 | 135 | 25 | 24,5 | 133,2 | 131,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-135 | 135 | 140 | 9,7 | 9,5 | 138,2 | 136,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-135/1 | 135 | 140 | 15 | 14,8 | 138,2 | 136,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-136 | 136 | 140 | 20 | 19,8 | 139 | 137 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-140 | 140 | 145 | 9,7 | 9,5 | 143,2 | 141,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-140/1 | 140 | 145 | 15 | 14,8 | 143,2 | 141,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-140/2 | 140 | 148 | 15 | 14,8 | 145 | 143 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-142 | 142 | 147 | 15 | 14,8 | 145,2 | 143,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-145 | 145 | 150 | 9,7 | 9,5 | 148,2 | 146,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-145/1 | 145 | 150 | 15 | 14,8 | 148,2 | 146,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-152/1 | 152 | 160 | 25 | 24,5 | 157 | 155 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-155 | 155 | 160 | 9,7 | 9,5 | 158,2 | 156,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-155/1 | 155 | 160 | 15 | 14,8 | 158,2 | 156,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-160 | 160 | 168 | 25 | 24,5 | 165 | 163 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-160/1 | 160 | 165 | 15 | 14,8 | 163,2 | 161,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-160/2 | 160 | 165 | 9,7 | 9,5 | 163,2 | 161,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-164 | 164 | 170 | 9,5 | 9.3 | 167,6 | 166,4 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-165 | 165 | 170 | 9,7 | 9,5 | 168,2 | 166,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-165/1 | 165 | 170 | 25 | 24,5 | 168,2 | 166,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-170 | 170 | 175 | 15 | 14,8 | 173,2 | 171,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-175 | 175 | 180 | 9,7 | 9,5 | 178,2 | 176,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-175/1 | 175 | 180 | 15 | 14,8 | 178,2 | 176,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-180 | 180 | 185 | 15 | 14,8 | 183,2 | 181,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-185 | 185 | 190 | 9,7 | 9,5 | 188,2 | 186,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-185/1 | 185 | 190 | 15 | 14,8 | 188,2 | 186,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-185/2 | 185 | 191 | 20 | 19,8 | 188,6 | 187,4 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-192 | 192 | 200 | 15 | 14,8 | 197 | 195 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-192/1 | 192 | 197 | 15 | 14,8 | 195,2 | 193,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-194 | 194 | 200 | 20 | 19,8 | 197,6 | 196,4 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-195 | 195 | 200 | 9,7 | 9,5 | 198,2 | 196,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-195/1 | 195 | 200 | 15 | 14,8 | 198,2 | 196,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-200 | 200 | 205 | 15 | 14,8 | 203.2 | 201,8 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-200/1 | 200 | 208 | 15 | 14,8 | 205 | 203 | RESINA DE POLIÉSTER |
| K73-205 | 205 | 210 | 15 | 14,8 | 208.2 | 206,8 | RESINA DE POLIÉSTER |












