Leave Your Message
KL79 Selo de amortecimento pneumático de ação simples, alta resistência a impactos
Coletar produtos

KL79 Selo de amortecimento pneumático de ação simples, alta resistência a impactos

Selo de amortecimento pneumático KL79

Selo de amortecimento pneumático de ação simples

Local de origem:

CHINA

Marca:

KELON

Certificação:

ISO9001 / IRIS

Número do modelo:

KL79

    detalhes do produto

    Detalhes do produto
    Nome:
    Selo de amortecimento pneumático de ação simples
    Material:
    PU/NBR
    Pressão (máx.) Bar:
    16 / 12
    Temperatura (máx.) °C:
    -35/+100 / -30/+105
    Velocidade de deslizamento (máx.) - M/s:
    1.0
    Aplicativo:
    Cilindros Pneumáticos
    Condições de pagamento e envio
    Quantidade mínima do pedido:
    100
    Detalhes da embalagem:
    Embalagem personalizável
    Prazo de entrega:
    15
    Condições de pagamento:
    Carta de crédito, transferência bancária
    Capacidade de fornecimento:
    100.000 peças/mês

    O selo de amortecimento pneumático KL79 é um elemento de vedação de ação simples projetado para amortecer os cilindros pneumáticos no final do curso com seu design especial.

    Vantagens

    • Fácil instalação

    • Prevenção do efeito de vácuo pelas passagens de ventilação

    • Recurso de amortecimento estável por autocentralização

    • Operação em condições de serviço pesado

    • Alta resistência ao impacto

    Área de aplicação

    • Cilindros Pneumáticos


    • Recomendado para uso em cilindros conforme norma ISO 6432,21287.

     
    KL79 Selo de amortecimento pneumático de ação simples, alta resistência ao impacto 0
      d (h10) D (H11) D1 (H11) D2 (H11) d1 (f8) H H1 L (±0,1) L1 (±0,2) MATERIAL
    K53-008 8 11.6 8,5 10 4 2.8 3,5 3.3 5.3 NBR
    K53-009 9 14 9,5 11 5 4.1 5 4.8 6.8 NBR
    K53-009.5 9,5 15 10 12 5.5 3.7 4.6 4.5 6,5 NBR
    K53-012 12 18 13 15,5 8 4.1 5 4.8 6.8 NBR
    K53-012 PU 12 18 13 15,5 8 4.1 5 4.8 6.8 PODERIA
    K53-012/1 12 20 13 17 8 6.2 7.8 7 9 NBR
    K53-012/1 PU 12 20 13 17 8 6.2 7.8 7 9 PODERIA
    K53-014 14 22 15 19 10 6.2 7.8 7 9 NBR
    K53-014 PU 14 22 15 19 10 6.2 7.8 7 9 PODERIA
    K53-016 16 24 17 21 12 6.2 7.8 7 9 NBR
    K53-016 PU 16 24 17 21 12 6.2 7.8 7 9 PODERIA
    K53-016/1 16 22 17 19,5 12 4.7 5.5 5.2 7.2 NBR
    K53-016/1 PU 16 22 17 19,5 12 4.7 5.5 5.2 7.2 PODERIA
    K53-018 PU 18 26 19 22 14 6.2 7.8 7 9 PODERIA
    K53-020 20 28 21 24 16 6.2 7.8 7 9 NBR
    K53-020 PU 20 28 21 24 16 6.2 7.8 7 9 PODERIA
    K53-022 22 30 23 26 18 6.2 7.8 7 9 NBR
    K53-022 PU 22 30 23 26 18 6.2 7.8 7 9 PODERIA
    K53-024 24 32 25 28 20 6.2 7.8 7 9 NBR
    K53-024 PU 24 32 25 28 20 6.2 7.8 7 9 PODERIA
    K53-025 25 33 26 29 21 6.2 7.8 7 9 NBR
    K53-025 PU 25 33 26 29 21 6.2 7.8 7 9 PODERIA
    K53-025/1 PU 25 35 26 30 21 6.2 7.8 7 9 PODERIA
    K53-028 28 36 29 32 24 6.2 7.8 7 9 NBR
    K53-028 PU 28 36 29 32 24 6.2 7.8 7 9 PODERIA
    K53-030 30 40 31,5 35 26 6.2 7.8 7 9 NBR
    K53-030 PU 30 40 31,5 35 26 6.2 7.8 7 9 PODERIA
    K53-032 32 40 33,5 37 28 6.2 7.8 7 9 NBR
    K53-032 PU 32 40 33,5 37 28 6.2 7.8 7 9 PODERIA
    K53-032/1 PU 32 42 33 37 28 6.2 7.8 7 9 PODERIA
    K53-036 36 46 37,5 41 32 6.2 7.8 7 9 NBR
    K53-036 PU 36 46 37,5 41 32 6.2 7.8 7 9 PODERIA
    K53-040 40 50 41,5 45 32 6.2 7.8 7 9 NBR
    K53-040 PU 40 50 41,5 45 32 6.2 7.8 7 9 PODERIA
    K53-050 PU 50 67 53 58 46 11 11 12,5 14,5 PODERIA
    K53-050/1 PU 50 60 51,5 55 46 6.2 7.8 7 9 PODERIA
    K53-057 57 74 60 65 53 11 11 12,5 14,5 NBR
    K53-057 PU 57 74 60 65 53 11 11 12,5 14,5 PODERIA
    K53-070 PU 70 87 73 78 66 11 11 12,5 14,5 PODERIA

    Leave Your Message