Leave Your Message
Anel guia hidráulico de baixa fricção, fácil instalação, anel guia de haste
Coletar produtos

Anel guia hidráulico de baixa fricção, fácil instalação, anel guia de haste

Anel guia hidráulico de baixo atrito

Anel guia hidráulico de fácil instalação

Anel guia de haste IRIS

Local de origem:

China

Marca:

Longo

Certificação:

ISO9001 / IRIS

Número do modelo:

KL62

    detalhes do produto

    Detalhes do produto
    Nome:
    Anel guia hidráulico de baixo atrito
    Material:
    FIBRA SINTÉTICA, RESINA DE POLIÉSTER, GRAFITE
    Temperatura (máx.) °C:
    -40/+120
    Velocidade de deslizamento (máx.) - M/s:
    5.0
    Estilo:
    Elementos de Guia Hidráulicos
    Aplicativo:
    Cilindros Pneumáticos / Escavadeiras
    Condições de pagamento e envio
    Detalhes da embalagem:
    Sacos para cima
    Prazo de entrega:
    7 a 15 dias úteis
    Condições de pagamento:
    Carta de crédito, Transferência Bancária, Paypal
    Capacidade de fornecimento:
    100.000 peças/mês

    Os anéis-guia de pistão e haste KL62 são elementos-guia compostos, produzidos a partir de tecido sintético e resina de poliéster, que proporcionam alta capacidade de carga, projetados para aplicações de haste e pistão em sistemas hidráulicos. Diferentemente dos anéis-guia compostos comuns, o KL62 possui aditivos de grafite que reduzem o atrito e proporcionam autolubrificação, sendo amplamente utilizado em aplicações a seco ou cilindros com lubrificação insuficiente.

    Vantagens

    • Baixo coeficiente de atrito

    • Capaz de trabalhar a seco atrás do elemento de vedação

    • A alta estabilidade da forma na faixa de temperatura operacional

    • Fácil instalação

    • Pode ser usado em aplicações pesadas e médias

    Área de aplicação

    • Máquinas móveis


    • Cilindros pneumáticos


    • Escavadeiras


    • Prensas

     

    Anel guia hidráulico de baixa fricção Fácil instalação Anel guia de haste 0

      d(f8) dp(h8) Db(H8) D(H9) L (+0,2/-0) H d1 (h9) D1 (H9) MATERIAL
    KL62-017 17 20 4 3.8 19 18 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-020 20 24 5.6 5.4 23 21 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-020/1 20 24 9,7 9,5 23 21 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-022 22 25 4 3.8 24 23 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-025 25 28 4 3.8 27 26 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-027 27 30 4 3.8 29 28 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-029 29 32 5 4.8 31 30 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-030 30 35 9,7 9,5 33.2 31,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-032 32 35 5 4.8 34 33 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-035 35 40 9,7 9,5 38.2 36,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-035/1 35 40 15 14,8 38.2 36,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-037 37 40 5 4.8 39 38 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-040/1 40 45 15 14,8 43.2 41,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-042 42 45 5 4.8 44 43 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-045/1 45 50 9,7 9,5 48,2 46,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-045/2 45 50 15 14,8 48,2 46,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-046 46 50 9,7 9,5 49 47 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-047 47 50 5 4.8 49 48 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-050 50 55 5.6 5.4 53,2 51,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-050/1 50 55 9,7 9,5 53,2 51,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-050/2 50 55 15 14,8 53,2 51,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-055 55 60 9,7 9,5 58,2 56,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-055/1 55 60 15 14,8 58,2 56,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-058 58 63 9,7 9,5 61,2 59,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-060/1 60 65 15 14,8 63,2 61,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-063 63 68 15 14,8 66,2 64,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-065 65 70 9,7 9,5 68,2 66,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-065/1 65 70 15 14,8 68,2 66,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-070/1 70 75 15 14,8 73,2 71,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-075 75 80 9,7 9,5 78,2 76,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-075/1 75 80 5.6 5.4 78,2 76,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-075/2 75 80 15 14,8 78,2 76,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-080 80 85 9,7 9,5 83,2 81,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-080/1 80 85 15 14,8 83,2 81,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-085 85 90 15 14,8 88,2 86,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-090 90 95 15 14,8 93,2 91,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-090/1 90 95 9,7 9,5 93,2 91,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-095 95 100 9,7 9,5 98,2 96,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-095/1 95 100 15 14,8 98,2 96,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-100 100 105 9,7 9,5 103,2 101,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-120 120 125 9,7 9,5 123,2 121,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-125 125 130 15 14,8 128,2 126,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-130 130 135 15 14,8 133,2 131,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-155 155 160 15 14,8 158,2 156,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-160 160 165 15 14,8 163,2 161,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-195 195 200 15 14,8 198,2 196,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-245 245 250 15 14,8 248,2 246,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-315 315 320 15 14,8 318,2 316,8 ARAMIDA FENÓLICA
    KL62-315/1 315 320 9,7 9,5 318,2 316,8 ARAMIDA FENÓLICA

     

     

     

    Leave Your Message