Mangueira hidráulica pequena de aço trançado de 1 e 2 camadas / mangueira de borracha reforçada com arame
detalhes do produto
Detalhes do produto
Nome:
Mangueira de borracha reforçada com fio trançado
Tubo:
Borracha Sintética, Resistente a Fluidos Hidráulicos
Reforço:
Uma ou duas tranças de fio de aço de alta resistência
Cobrir:
Borracha sintética resistente à abrasão e ao ozônio
Faixa de temperatura:
-40°C a 121°C / -40°F a +249,8°F
Observação:
Várias capas disponíveis
Aplicações:
Óleo hidráulico à base de petróleo
Condições de pagamento e envio
Prazo de entrega:
7-15 dias
Condições de pagamento:
Carta de crédito, Transferência Bancária, Paypal
Capacidade de fornecimento:
16.5600 metros/mês
Mangueira hidráulica pequena de borracha reforçada com fio de aço de 1 e 2 camadas, pressão máxima de trabalho de 21 Mpa
TUBO:
Camada interna de borracha sintética resistente a óleo + camada trançada de aço de alta resistência + camada de borracha sintética resistente às intempéries
Reforço:Uma ou duas tranças de fio de aço de alta resistência
Cobrir:Borracha sintética resistente à abrasão e ao ozônio
Observação:Várias capas disponíveis
Faixa de temperatura:-40°C a 121°C / -40°F a +249,8°F
Aplicações:
Adequado para óleo hidráulico à base de petróleo.
Linhas de óleo hidráulico de alta pressão usadas em aplicações de construção, máquinas-ferramentas e agrícolas que usam fluidos hidráulicos à base de petróleo ou água.
| Código da mangueira | Tamanho | Traço tamanho | EU IA | WD | DE | Trabalhando pressão | Prova pressão | Pressão mínima de ruptura | Raio de curvatura mínimo | Peso | ||||||
| milímetros | polegada | min | máx. | máx. | máx. | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | polegada | milímetros | kg/m | ||
| KS1717-04 | 6 | 1/4 | -6 | 6.2 | 7.0 | 11.0 | 13 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 1,97 | 50 | 0,169 |
| KS1717-05 | 8.0 | 5/16 | -8 | 7.7 | 8,5 | 13.0 | 15 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 2.17 | 55 | 0,210 |
| KS1717-06 | 10 | 3/8 | -12 | 9.3 | 10.1 | 15.0 | 17.0 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 2,56 | 65 | 0,254 |
| KS1717-08 | 13 | 1/2 | -16 | 12 | 13,5 | 18,8 | 21.1 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 3,54 | 90 | 0,466 |
| KS1717-10 | 16.0 | 5/8 | -20 | 15,5 | 17 | 23,6 | 25,9 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 3,94 | 105 | 0,586 |
| KS1717-12 | 19 | 3/4 | 24 | 18,6 | 19,8 | 27,7 | 30 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 4,72 | 125 | 0,749 |
| KS1717-16 | 25 | 1 | -32 | 25,0 | 26,4 | 35,6 | 38,6 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 5,91 | 150 | 1.457 |











